Zu Hause
>
produits
>
Steife Endoskopteile
>
![]()
| Modell | Spezifikation (mm) | Innendurchmesser Rohr (mm) | Innenrohr 1 (mm) | Innenrohr 2 (mm) | |
| 1 | Wolf: 8701.534 | Außendurchmesser: 3,07 | D: 1,38*1,25*500 | 0,72*0,6*500 | |
| 2 | Wolf: 8702.534 | Außendurchmesser: 3,7 | D: 1,82*1,62*600 | 1,0*0,9*600 | |
| 3 | Wolf: 8708.534 | Außendurchmesser: 3,7 | D: 1,5*1,1*600 | 1,55*1,4*600 | 1,0*0,9*600 |
| 4 | Wolf: 8708.401 | Außendurchmesser: 4,25 | D: 2,0*1,38*600 | 1,38*1,2*600 | |
| 5 | Wolf: 8703.534 | Außendurchmesser: 4,4 | D: 2,28*1,98*600 | 1,55*1,40*600 | |
| 6 | Wolf: 8705.402 | Außendurchmesser: 4,7 | D: 2,28*1,98*600 | 1,38*1,22*600 | |
| 7 | Wolf: 8704.524 | Außendurchmesser: 4,7 | D: 3,05*2,33*600 | 1,55*1,40*600 | |
| 8 | Wolf: 8968.403 | Außendurchmesser: 4,7 | D: 3,05*2,33*600 | 1,55*1,40*600 | |
| 9 | Außendurchmesser: 3,4 | D: 2,0*1,62*600 | 1,0*0,9*600 | ||
| 10 | Olympus: | Außendurchmesser 3,1 | D: 1,5*1,32*0,08*600 | 0,9*0,8*600 | |
| 11 | Schoelly: 410611a | Außendurchmesser: 4,3 | D: 2,5*1,97*600 | 1,55*1,40*600 | |
| 12 | Schoelly | Außendurchmesser: 3,5 | D: 1,74*1,58*500 | 0,94*0,7*600 | |
| 13 | Storz: 27000L | Außendurchmesser: 3,3*2,7 | D: 1,66*1,55*600 | 1,0*0,9*500 | |
| 14 | Storz: 27001L | Außendurchmesser: 4,0 | D: 2,14*2,0*600 | 1,3*1,1*600 | |
| 15 | Storz: 27002L | Außendurchmesser: 4,5 | D: 2,14*2,0*600 | 1,3*1,1*600 | |
| 16 | Storz: 27010L | Außendurchmesser: 3,27*2,5*450 | 1,2*1,1*500 | 1,0*0,9*500 | 0,9*0,8*500 |
| 17 | Olympus: A37025A | Außendurchmesser: 4,23*0,2 | D: 2,8*2,32*600 | 1,38*1,22 | |
| 18 | Olympus: A29040A | Außendurchmesser: 4,0 | D: 1,48*1,59*600 | 1,55*1,40*600/1,4*1,2*600 | |
| 19 | Olympus: A29042A | Außendurchmesser: 4,5 | D: 2,27*2,1*600 | 1,57*1,40*600 | |
| 20 | Olympus | Außendurchmesser: 3,75 | D: 2,05*2,0*600 | 1,13*1,0*600 | |
| 21 | Außendurchmesser: 4,7 | D: 3,05*2,33*600 | 1,55*1,40*600 | ||
| 22 | Außendurchmesser: 3,9 | D: 2,28*1,98*600 | 1,4*1,2*600 | ||
| 23 | Außendurchmesser: 3,5 | 1,6*0,06/1,3*1,17*220 | 1,17*0,06/1*0,86*220 | , | |
| 24 | Außendurchmesser: 4,45*3,5 | D: 2,28*1,98*600 | 1,38*1,20*600 | ||
| 25 | Außendurchmesser: 3,3*0,15*260 | D: 1,35*1,2*260 | 1,28*1,12*260 | ||
| 26 | Außendurchmesser: 3,0*3,0*2,8*250/400 | D: 1,85*0,95 | 1,4*1,22 | ||
| 27 | Außendurchmesser: 4,1 | D: 2,0*2,0/1,9*1,9 | 1,2 | ||
| 28 | Außendurchmesser: 3,75*3,25 | D: 2,05*2,0*600 | 1,13*1,0*600 | ||
| 29 | Außendurchmesser: 3,73*3,4 | D: 2,14*2,0*600 | 1,2*1,0 | ||
| 30 | Hank Sasswolf | Außendurchmesser: 3,6*3,3 | D: 2,25*1,65*600 | 1,4*1,2*600 | |
| 31 | Außendurchmesser: 4,45*3,5 | D: 2,28*1,98*600 | 1,38*1,2*600 |
Ersatzteile für starre Endoskope
Starre Endoskope bestehen aus dem Okular, dem Lichtanschluss, der Okularbaugruppe, den Stäbchenlinsen, Abstandshaltern, der Objektivbaugruppe und anderem wichtigen Zubehör. Die Struktur des starren Endoskops erscheint einfach, aber tatsächlich enthält es viele kleine und empfindliche Zubehörteile, und diese kleinen Zubehörteile sind ein wichtiger und unverzichtbarer Bestandteil seiner Zusammensetzung.
Treten Sie mit uns jederzeit in Verbindung